Tecnologías
Con qué construimos
Dos productos, cada uno con su propio stack, y un servicio común que los mantiene al día. Abajo están solo las integraciones que existen en nuestro código.

Stack
DCL Site
Motor PHP propio, con base de datos MySQL. Las librerías de front-end se alojan localmente, sin CDN en el panel.
- PHP
- MySQL
- Bootstrap
- Chart.js
- GrapesJS
DCL Business
Aplicación Next.js con React, base de datos PostgreSQL mediante Prisma y autenticación NextAuth.
- Next.js
- React
- TypeScript
- PostgreSQL
- Prisma
- Tailwind CSS
DCL Hub
Nuestro servicio interno que distribuye las actualizaciones y las licencias a las webs y los paneles de los clientes.
- Node.js
- Express
- PostgreSQL
Integraciones
Cada fila tiene detrás código que llama a ese servicio. No se muestran los logotipos, solo los nombres.
| Servicio | Categoría | DCL Site | DCL Business |
|---|---|---|---|
| Netopia Payments | Pagos online | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| BT iPay | Pagos online | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| TBI Bank (pago a plazos) | Pagos online | Sí, DCL Site | No, DCL Business |
| PayU | Pagos online | Sí, DCL Site | No, DCL Business |
| SmartBill | Facturación | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Oblio | Facturación | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Sameday | Mensajería | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Colete Online | Mensajería | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| eMAG Marketplace | Marketplaces | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Trendyol | Marketplaces | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Temu | Marketplaces | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
| ANAF (verificación del CIF) | Fiscal | Sí, DCL Site | No, DCL Business |
| e-Factura ANAF (SPV) | Fiscal | No, DCL Site | Sí, DCL Business |
| Google Analytics 4 | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business | |
| Google Ads | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business | |
| Google Search Console | Sí, DCL Site | Sí, DCL Business |
¿Quieres ver cómo se conecta con tu empresa?
Cuéntanos qué servicios usas ya y te decimos cuáles se conectan directamente.
