Technologies
Avec quoi nous construisons
Deux produits, chacun avec sa propre stack, et un service commun qui les tient à jour. Ci-dessous figurent uniquement les intégrations qui existent dans notre code.

Stack
DCL Site
Moteur PHP propre, avec base de données MySQL. Les bibliothèques front-end sont hébergées localement, sans CDN dans le panneau.
- PHP
- MySQL
- Bootstrap
- Chart.js
- GrapesJS
DCL Business
Application Next.js avec React, base de données PostgreSQL via Prisma et authentification NextAuth.
- Next.js
- React
- TypeScript
- PostgreSQL
- Prisma
- Tailwind CSS
DCL Hub
Notre service interne qui distribue les mises à jour et les licences vers les sites et les panneaux des clients.
- Node.js
- Express
- PostgreSQL
Intégrations
Chaque ligne s'appuie sur du code qui appelle le service concerné. Les logos ne sont pas affichés, seulement les noms.
| Service | Catégorie | DCL Site | DCL Business |
|---|---|---|---|
| Netopia Payments | Paiement en ligne | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| BT iPay | Paiement en ligne | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| TBI Bank (paiement en plusieurs fois) | Paiement en ligne | Oui, DCL Site | Non, DCL Business |
| PayU | Paiement en ligne | Oui, DCL Site | Non, DCL Business |
| SmartBill | Facturation | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Oblio | Facturation | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Sameday | Transporteurs | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Colete Online | Transporteurs | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| eMAG Marketplace | Marketplaces | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Trendyol | Marketplaces | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Temu | Marketplaces | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
| ANAF (vérification du code fiscal) | Fiscal | Oui, DCL Site | Non, DCL Business |
| e-Factura ANAF (SPV) | Fiscal | Non, DCL Site | Oui, DCL Business |
| Google Analytics 4 | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business | |
| Google Ads | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business | |
| Google Search Console | Oui, DCL Site | Oui, DCL Business |
Vous voulez voir comment cela se connecte à votre entreprise ?
Dites-nous quels services vous utilisez déjà et nous vous dirons ce qui se connecte directement.
